Claris ®FileMaker®をマンツーマンで学び、即実務に活かす
FileMaker®のマンツーマン指導を行っています。画面共有で全国対応、その場で課題解決できます。
業務の効率化・既存ファイルの改良・トラブル解決まで、あなたのPC画面を見ながら、リアルタイムでサポートします。
Claris FileMaker®の個別指導。
個々のニーズに合わせた学習。
オンラインの画面共有ですぐ開始。
実際に手を動かしながら学べる。
自宅や職場等、 どこでも可能。
お客様の実務ファイルをその場で改善、修正。
疑問点や課題に対しては、その場で迅速に対応。
定期的なフィードバックを行い、目標達成に向けた具体的なアドバイスを提供。
効率的にスキルを磨きたい方にとって、最適な環境とサポート。
FileMakerを初めて触る方。
社内でFileMaker担当になったがノウハウがない方。
既存データベースを改良・機能追加したい方。
レッスン内容
レイアウト作成(画面デザイン)
| 機能名/ポイント | 説明・特徴 | 利用例・ポイント |
|---|---|---|
| スライドコントロール/タブコントロール | 1つの画面で複数情報を切り替えて表示 | 画面スペースを節約し操作性アップ |
| ポータル (関連レコード表示) | 関連データを一覧表示 | 顧客画面に購入履歴を表示 |
| ボタンとスクリプト連動 | ボタンに処理を割り当てワンクリック化 | 検索・印刷・画面切替など自動化 |
| 条件付き書式 | 値に応じて文字色や背景色を自動変更 | 在庫0なら赤文字など |
| ポップオーバー | 必要な情報をクリックで小ウィンドウ表示 | 画面をすっきり保てる |
| 値一覧・ドロップダウンリスト | 選択式入力でミスを減らす | ドロップダウン、チェックボックス、カレンダー表示など |
| 部品のコピー/スタイル適用 | 同じデザインを複数画面に適用 | 作業効率アップ |
| 印刷用レイアウト | 画面用とは別に印刷専用レイアウトを作成 | 印刷時の見栄えを最適化 |
| 印刷時の改ページ制御ができない | 帳票がページ途中で切れる、余白が大きすぎる |
スクリプト作成(自動処理)
| 機能名/ポイント | 説明・特徴 | 利用例・ポイント |
|---|---|---|
| スクリプトステップの豊富な種類 | 一緒に作成しながらよく使う処理がわかってくる | 画面操作、検索、データ更新など幅広く対応 |
| 変数($変数 / $$グローバル変数) | 一時的なデータ保持やスクリプト間で値を受け渡し | 処理の途中経過保存、複数ステップで共有 |
| If / Else If / Else 分岐処理 | 条件によって異なる処理を実行 | 状況に応じて処理を切り替え |
| Loop / Exit Loop If | 複数レコードや繰り返し処理を自動化 | 大量データの一括処理など |
| スクリプト引数とスクリプト結果 | 呼び出し元と処理結果をやり取り | モジュール化、汎用スクリプト作成に便利 |
| レイアウト切り替えと戻り | 一時的に別レイアウトに移動し処理後に元に戻る | 特定画面で処理後に元画面を表示 |
| スクリプトトリガ | レコード読み込み、フィールド変更、ファイル起動時などに自動実行 | ユーザー操作に連動した自動処理 |
| スケジュール実行(FileMaker Server) | 定期バックアップやデータ更新を自動化 | 夜間バッチ処理や日次処理の自動化 |
リレーション設計(データ構造)
| 機能名/ポイント | 説明・特徴 | 利用例・ポイント |
|---|---|---|
| テーブルオカレンス(TO) | 同じテーブルを複数の用途で参照できる | 複数の画面や集計用に異なる関係を作成 |
| 等号(=)リレーション | 主キーと外部キーを一致させてデータを結合 | 顧客IDと注文テーブルの結合など |
| 不等号・範囲・複合キー | 日付範囲や複数条件でのリレーションが可能 | 期間内の売上集計、複数属性の一致条件 |
| 自己リレーション | 同じテーブル内で親子関係や前後レコードを参照 | 階層データの表示、前後データの取得 |
| マッチフィールドの複数設定 | 複数条件を同時に満たすレコードのみ抽出 | 顧客ID+ステータスなどの複合条件 |
| ソート順の設定 | 関連レコードの表示順を固定 | 最新日付順、アルファベット順など |
| フィルタ付きポータル | 関連データを条件付きで絞り込み表示 | 有効データのみ、特定条件を満たす明細のみ |
| LookUp(ルックアップ) | 関連レコードから値を自動コピー | 顧客住所や単価を自動入力 |
| 集計フィールド(関連先) | 関連レコードの件数・合計・最大値などを表示 | 顧客別注文数、売上合計など |
帳票印刷・PDF出力設定
| 機能名/ポイント | 説明・特徴 | 利用例・ポイント |
|---|---|---|
| 印刷専用レイアウトの作成 | 画面表示用とは別に、余白や用紙サイズに最適化したレイアウトを作成 | A4縦横切替、専用フォーマットの帳票出力 |
| ページ設定の固定化 | 用紙サイズ・方向・倍率をレイアウトごとに保存 | PDFやプリンタ出力時のズレ防止 |
| パート構造(ヘッダ/本文/フッタ) | 繰り返しデータと固定部分を分離し、見やすく印刷 | 請求書やリストの固定ヘッダ・フッタ設定 |
| 集計結果パート | 集計結果(合計・平均・件数など)を印刷専用に表示 | 売上集計表、月次レポート |
| スクリプトによるPDF出力 | ファイル名や保存場所を自動設定してPDFを作成 | 「YYYYMM請求書.pdf」など自動命名 |
| 自動メール添付 | PDF作成後にメールへ自動添付して送信 | 請求書や見積書の即時送付 |
| 条件付き表示 | 条件によって印刷内容を切り替え | 請求書・納品書・領収書の兼用レイアウト |
| バーコード/QRコード印刷 | 商品管理や入出庫票で利用可能 | 商品コード印刷、QRでWebページリンク |
| ページ番号の自動挿入 | 「1 / 10」形式で印刷 | 長文帳票や複数ページ請求書 |
| 印刷直前のプレビュー表示 | 出力前に画面で内容を確認 | 誤印刷防止、最終チェック |
上記以外でも受け付けております。
よく困るポイント
| 困るポイント | 内容・原因 |
|---|---|
| フィールド型の選択ミス | 数値フィールドに文字を入れてソートや集計が狂う |
| 不要データの肥大化 | 古いレコードや未使用フィールドが大量に残り動作が重い |
| コンテナフィールドの肥大化 | 画像・PDFを直接埋め込みしてファイルサイズが爆発 |
| 権限設定の複雑化 | アカウントごとのアクセス制御が多すぎて混乱 |
| フィールド別の編集制限漏れ | 読み取り専用のはずが編集可能になっている |
| 表示が遅い | ポータル・集計・画像が多い |
| 検索の遅い | インデックス未使用や条件が複雑すぎる |
| フィールドのタブ順ミス | 入力フォームでカーソルが飛び回る |
| モバイルUIの操作性不足 | iPadやiPhoneで文字サイズが小さい、ボタンが小さいなど |
| 別のフィールドの値によって、ドロップダウンのリストを変えたい | リレーションを作成して対応 |
| ドロップダウンリストの選択が多すぎて選べない | ドロップダウンリストをやめて、別の選択方式に変更 |
指導の流れ
お問合せ、質問内容の確認
- メール、または電話でお申し込みください
- どのような内容になるのか、お伝えください
- 打合せ日、時刻を決めます
金額の支払い
- 打合せの後、請求しますので支払いをお願いします。
指導、講習
- TeamViewerやTeamsやGoogle meet などで話をしながら進めます。
- 複雑な内容については、データを送ってもらうこともあります。
Q&A
- スクリプトがわかりません
- スクリプトが使えるように指導します。ご希望の動作のものや、実際に必要なスクリプトをいっしょに作ります。
- 検索で、特定のものを除外したい
- 実際にどのような検索を行うのか確認して、スクリプトにしてボタンを押すだけにしたり,ダイアログで確認します。
- カスタム関数を作成して、特定のフィールド設定から、必要な文字だけを抜き取りたい。
- 文字を抜き取れるかどうか、データを確認して、そこから指定の文字を抜くようにいっしょに設定します。複雑な場合には、こちらで作成することもあります。その場合は作成時間が請求時間になります。
- スクリプトでループ処理をしたい
- 対象レコードをループで処理を進めるような感じになります。どのような処理なのか、いっしょに確認して進めていきます。
- 在庫の管理がしたい
- 在庫のテーブル作成から、入庫、出庫のテーブルを作成して、ご希望の動作になるように一緒に設定していきます。
- ToDoリストを作りたい
- どのようなToDoリストなのか確認して、ToDoテーブルを作成して、ご希望の機能を追加していきます。
- 1日の売上、月間の売上、年間の推移をグラフにしたい
- データが利用可能な状態か確認して、グラフを作成していきます。
- 売れた商品の人気ラングが見たい
- 商品の売れた数から、売れ筋が表示されるようにしていきます。
